
| 菜園名 | 参加者(敬称略) | 小計 | |
| 長津田第一 | 栗山(20)、秋葉(30)、茂木(29)、西田(7) | 4 | |
| 長津田第三 | 松崎(9)、中川(10)、高間(2)、増田(8)、中村(25)、池田(28) | 6 | |
| 北八朔第一 | 横田(12)、阿部(11) | 2 | |
| さつきが丘 | 滝口(27)、松川(31) | 1 | |
| 霧が丘第一 | 成松(16) | 1 | |
| しらとり台第一 | 結城(14)、端山(13)、井上(15)、佐藤(22)、金子(19)、 青山(21)、田中(24) |
7 | |
| しらとり台第二 | 猪飼(23)、楠本(3)、高原(18)、佐藤(5)、吉田(4)、嶺本(6)、 森本(1) |
7 | |
| 恩田第一 | 鎌田(17) | 1 | |
| ドミタス | 内田(26) | 1 | |
| 30 | |||

| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 鈴 木 |
安 藤 |
善 平 |
坂 詰 |
猪 飼 |
端 山 |
高 間 |
畠 山 |
松 崎 |
岡 田 |
田 中 |
鎌 田 |
茂 木 |
松 川 |
||||||
| 通 路 | |||||||||||||||||||
| 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
| 阿 部 |
渡 部 |
浅 野 |
横 田 |
寺 西 |
渋 川 |
秋 葉 |
内 田 |
高 原 |
井 上 |
森 本 |
楠 本 |
中 川 |
峯 本 |
上 原 |
中 村 |
成 松 |
芳 賀 |
金 子 |
西 田 |
道路(北側)
道路
(西側)
信号
(下台)